| Technische Daten | |||
| Länge | zirka 1800 mm | ||
| Breite | zirka 600 mm | ||
| Höhe | zirka 1900 mm | ||
| Eigengewicht | zirka 500 Kg | ||
| Antrieb: | |||
| Motorhersteller | HATZ | ||
| Typ | 2G40H | ||
| Kühlung | Luft | ||
| Walzen | 2 | ||
| Leistung | 15,0 kW / 20,4 PS | ||
| Drehzahl | 3 000 / min. | ||
| Kraftstoff | Diesel | ||
| El.Installation | 12 V | ||
| Emissionswerte | Gemäß den gesetzlichen Vorschriften | ||
| Reifen: | |||
| Vorne | 200/50 | ||
| Hinten | 300/80 | ||
| Spur: | |||
| Hinten | 560 mm | ||
| Lenkung | hydraulisch | ||
| Bremsen | hydrostatisch | ||
| Antriebsachse | hintere | ||
| Max. Steigfähigkeit |
11% |
||
| Frästiefe | zirka 40 mm | ||
| Füllung: | |||
| Motoröl | gemäß Bedienungsanleitung HATZ | ||
| Kraftsoff | 7 Liter | ||
| Hydrauliköl | zirka 18,5 liter HLP 32 | ||